संयंत्र अवस्थिति
अनपरा पावर प्लांट रिहंद जलाशय के तट पर ग्राम अनपरा के पास स्थित है, जो जिला सोनभद्र (उत्तर प्रदेश) में है। यह रिहांद बांध से लगभग 34 किमी दूर पीपरी-सिंगरौली रोड पर स्थित है एवं वाराणसी से 200 किमी है। वाराणसी हवाई/रेल एवं रोड मार्ग द्वारा प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है।
अनपरा तापीय विद्युत परियोजना में उत्पादन इकाई
अनपरा टीपीएस की सभी इकाइयों कोल-फार्यड थर्मल पावर प्लांट हैं जिनकी कुल सृजन क्षमता 2630 MW है एवं निम्न इकाइयों के सम्मिलित करते हैं:-
चरण | इकाई संख्या | स्थापित क्षमता | डीरीटेड क्षमता | सिंक्रोनाइज़ेशन की तिथि | कमर्शियल संचालन की तिथि | मूल उपकरण उत्पादक |
---|---|---|---|---|---|---|
A' टीपीएस | 1 | 210 MW | 210 MW | 26.03.1986 | 01.01.1987 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
2 | 210 MW | 210 MW | 28.02.1987 | 01.08.1987 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | |
3 | 210 MW | 210 MW | 12.03.1988 | 01.04.1989 |
मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
|
'B' टीपीएस | 4 | 500 MW | 500 MW | 19.07.1993 | 01.03.1994 | मेसर्स मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापानn |
5 | 500 MW | 500 MW | 04.07.1994 | 01.10.1994 | मेसर्स मित्सुबिशी कारपोरेशन, जापानn | |
'D' टीपीएस | 6 | 500 MW | 500 MW | 31.03.2015 | 08.05.2016 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
7 | 500 MW | 500 MW | 23.02.2016 | 18.10.2016 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
इन सभी इकाइयों को कोयला की आपूर्ति एनसीएल की ओपन कोयला खानों खरिया, ककड़ी एवं बीना कोयला से मैरी-गो-राउंड प्रणाली के माध्यम से होती है।