संयंत्र अवस्थिति
यह जिला अलीगढ़ में अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से दूर लगभग 18 किमी पर स्थित है। अलीगढ़ दिल्ली-कानपुर रोड/रेल रूट पर स्थित है।
हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना की उत्पादन इकाइयां
इस स्टेशन की सभी इकाइयां कोयला संचालित ताप विद्युत गृह परियोजना हैं, जिनकी कुल सृजन क्षमता 610 MW है एवं निम्न इकाइयों को सम्मिलित करता है -
चरण | इकाई संख्या | स्थापित क्षमता | डीरेटेड क्षमता | सिंक्रोनाइजेशन की तिथि | कमर्शियल संचालन की तिथि | मूल उपकरण उत्पादक |
---|---|---|---|---|---|---|
HTPS | I | 30 MW | डिलीटेड | |||
II | 30 MW | डिलीटेड | ||||
III | 30 MW | डिलीटेड | ||||
HTPS | 01 | 50 MW | डिलीटेड | 02.03.1968 | 21.04.1968 | USSR |
02 | 50 MW | डिलीटेड | 11.01.1969 | 23.01.1969 | ||
03 | 55 MW | डिलीटेड | 17.01.1972 | Mar.1972 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | |
04 | 55 MW | डिलीटेड | 09.09.1972 | 18.09.1972 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | |
HTPS | 05 | 60 MW | डिलीटेड | 21.03.1977 | 14.05.1977 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
06 | 60 MW | डिलीटेड | 21.08.1977 | 26.10.1977 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | |
07 | 110 MW | 110 MW | 31.03.1978 | Aug.1978 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | |
HTPS Extn. | 08 | 250 MW | 250 MW | 10.08.2011 | 01.02.2012 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड |
09 | 250 MW | 250 MW | 02.04.2012 | 10.10.2013 | मेसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड | |
HTPS Extn.II | 10 | 660 MW | 660 MW | 23.08.2021 | 09.02.2022 | मेसर्स तोशिबा जेएसडब्ल्यू पावर सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड |
इन सभी इकाइयों को कोयला बीसीसीएल, ईसीएल से रेलवे के माध्यम से आपूर्ति होती है।